令和2年度入試 中学校志願者数
志願者数(中学1次前期) | ||||
|
専併区分 | 男 子 | 女 子 | 合 計 |
1次前期 | 専 願 | 117 | 93 | 210 |
併 願 | 39 | 15 | 54 | |
小 計 | 156 | 108 | 264 |
志願者数(中学1次後期) | ||||
|
専併区分 | 男 子 | 女 子 | 合 計 |
1次後期 | 専 願 | 151 | 125 | 276 |
併 願 | 160 | 123 | 283 | |
小 計 | 311 | 248 | 559 |
志願者数(中学2次) | ||||
|
専併区分 | 男 子 | 女 子 | 合 計 |
2次 | 専 願 | 165 | 130 | 295 |
併 願 | 115 | 97 | 212 | |
小 計 | 280 | 227 | 507 |
令和2年度入試 高等学校志願者数
志願者数(高校1次) | ||||
|
専併区分 | 男 子 | 女 子 | 合 計 |
1次 | 専 願 | 4 | 4 | 8 |
併 願 | 25 | 20 | 45 | |
小 計 | 29 | 24 | 53 |
志願者数(高校1.5次) | ||||
|
専併区分 | 男 子 | 女 子 | 合 計 |
1.5次 | 専 願 | 0 | 0 | 0 |
併 願 | 6 | 0 | 6 | |
小 計 | 6 | 0 | 6 |